指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) |
光纜線路長度 | 公里 | 71832255 | 7514313 |
移動(dòng)電話基站數(shù) | 萬個(gè) | 1264 | 102 |
其中:5G基站數(shù) | 萬個(gè) | 408.9 | 71.2 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口 | 萬個(gè) | 119368 | 5778 |
其中:光纖接入(FTTH/O)端口 | 萬個(gè) | 115268 | 5826 |
注:自2024年7月起,比上年末凈增采用2023年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 |